AUTOCAD | 3DMAX | REVIT | AUTOCAD CIVIL| INVENTOR | MAYA | WORD | EXCEL | POWER POINT | PHOTOSHOP | GOOGLE ADWORDS | ЯНДЕКС ДИРЕКТ | GOOGLE ANALYTICS | ЯНДЕКС МЕТРИКА
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ ↑
Для студентов
В таблице ниже приведена стоимость курсов для студентов, для того чтобы получить скидку на обучение требуется предъявление студенческого билета.
Наименование | Кол-во занятий и часов | Цена |
Autocad (Полный курс) | 10 дней по 2 часа. | 61 200,00 ₸ |
3DsMax (Полный курс + Corona) | 12 дней по 2 часа | 83 700,00 ₸ |
Revit (Базовый курс) | 10 дней по 4 часа | 81 900,00 ₸ |
AdWords + Директ (Полный курс) | 10 дней по 2 часа | 79 200,00 ₸ |
Для частных лиц:
В таблице ниже приведена стоимость курсов для частных лиц:
Наименование | Кол-во занятий и часов | Цена |
Autocad (Полный курс) | 10 дней по 2 часа. | 68 000,00 ₸ |
Autocad (Индивидуальный курс) | 5 дней по 4 часа/10 дней по 2 часа | 165 000,00 ₸ |
3DsMax (Полный курс + Corona) | 12 дней по 2 часа | 93 000,00 ₸ |
3DsMax (Индивидуальный курс) | 6 дней по 4 часа/12 дней по 2 часа | 206 000,00 ₸ |
Revit (Базовый курс) | 10 дней по 4 часа | 91 000,00 ₸ |
Revit (Индивидуальный курс) | 10 дней по 4 часа | 206 000,00 ₸ |
AdWords + Директ (Полный курс) | 10 дней по 2 часа | 88 000,00 ₸ |
AdWords + Директ (Индивидуальный курс) | 5 дней по 4 часа/ 10 дней по 2 часа | 206 000,00 ₸ |
Excel (Индивидуальный курс) | 5 дней по 4 часа/ 10 дней по 2 часа | 73 000,00 ₸ |
Для получения коммерческого предложения вы можете связаться с нами по телефону 8-727-350-82-82, +7 707 363 02 34 или электронной почте sales@23academy.kz